По запросу
Преобразователи для ультразвуковых дефектоскопов GE Sensing & Ispection Technologies применяются для контроля изделий с различным характеристиками: изделия с тонкими стенками, массивные объекты и изделия толстыми стенками, образцы со сложной геометрией, материалы с высоким затуханием звука, объекты с повышенной температурой.
Для получения точных результатов контроля необходимо выбрать преобразователь с учетом конкретных факторов контролируемого изделия: материал, геометрия, толщина, структура поверхности, температура объекта.
Технические характеристики
Услов. Обозначение | Наименование |
WB 45-1 | угол ввода 45°, 1 МГц |
WB 60-1 | угол ввода 60°, 1 МГц |
WB 70-1 | угол ввода 70°, 1 МГц |
WB 80-1 | угол ввода 80°, 1 МГц |
WB 35-2 | угол ввода 35°, 2 МГц |
WB 45-2 | угол ввода 45°, 2 МГц |
WB 60-2 | угол ввода 60°, 2 МГц |
WB 70-2 | угол ввода 70°, 2 МГц |
WB 80-2 | угол ввода 80°, 2 МГц |
WB 90-2 | угол ввода 90°, 2 МГц |
WB 35-4 | угол ввода 35°, 4 МГц |
WB 45-4 | угол ввода 45°, 4 МГц |
WB 60-4 | угол ввода 60°, 4 МГц |
WB 70-4 | угол ввода 70°, 4 МГц |
WB 80-4 | угол ввода 80°, 4 МГц |
|
|
WК 45-2 | угол ввода 45°, 2 МГц |
WК 60-2 | угол ввода 60°, 2 МГц |
WК 70-2 | угол ввода 70°, 2 МГц |
|
|
|
Миниатюрные наклонные преобразователи, пъезопластина 8 х 9 мм |
МWB 35-2 | угол ввода 35°, 2 МГц |
МWB 45-2 | угол ввода 45°, 2 МГц |
МWB 60-2 | угол ввода 60°, 2 МГц |
МWB 70-2 | угол ввода 70°, 2 МГц |
МWB 80-2 | угол ввода 80°, 2 МГц |
МWB 90-2 | угол ввода 90°, 2 МГц |
МWB 35-4 | угол ввода 35°, 4 МГц |
МWB 45-4 | угол ввода 45°, 4 МГц |
МWB 60-4 | угол ввода 60°, 4 МГц |
МWB 70-4 | угол ввода 70°, 4 МГц |
МWB 80-4 | угол ввода 80°, 4 МГц |
МWB 90-4 | угол ввода 90°, 4 МГц |
|
|
МWB 45-О4 | угол ввода 45°, 4 МГц |
МWB 60-О4 | угол ввода 60°, 4 МГц |
МWB 70-04 | угол ввода 70°, 4 МГц |
|
|
SWK 35-2 | угол ввода 35°, 2 МГц |
SWK 45-2 | угол ввода 45°, 2 МГц |
SWK 60-2 | угол ввода 60°, 2 МГц |
SWK 70-2 | угол ввода 70°, 2 МГц |
SWK 45-5 | угол ввода 45°, 5 МГц |
SWK 60-5 | угол ввода 60°, 5 МГц |
SWK 70-5 | угол ввода 70°, 5 МГц |
|
|
МWК 35-2 | угол ввода 35°, 2 МГц |
МWК 45-2 | угол ввода 45°, 2 МГц |
МWК 60-2 | угол ввода 60°, 2 МГц |
МWК 70-2 | угол ввода 70°, 2 МГц |
МWК 35-4 | угол ввода 35°, 4 МГц |
МWК 45-4 | угол ввода 45°, 4 МГц |
МWК 60-4 | угол ввода 60°, 4 МГц |
МWК 70-4 | угол ввода 70°, 4 МГц |
|
|
SMWB 45-6 | угол ввода 45°, 6 МГц |
SMWB 60-6 | угол ввода 60°, 6 МГц |
SMWB 70-6 | угол ввода 70°, 6 МГц |
|
|
SMWK 45-5 | угол ввода 45°, 5 МГц |
SMWK 60-5 | угол ввода 60°, 5 МГц |
SMWK 70-5 | угол ввода 70°, 5 МГц |
SMWK 70-6 | угол ввода 70°, 6 МГц |
|
|
SWB 45-2 | угол ввода 45°, 2 МГц |
SWB 60-2 | угол ввода 60°, 2 МГц |
SWB 70-2 | угол ввода 70°, 2 МГц |
SWB 45-5 | угол ввода 45°, 5 МГц |
SWB 60-5 | угол ввода 60°, 5 МГц |
SWB 70-5 | угол ввода 70°, 5 МГц |
|
|
B1S | Прямой преобразователь, 1 МГц |
B2S | Прямой преобразователь, 2 МГц |
B4S | Прямой преобразователь, 4 МГц |
|
|
МB 2 S | Прямой преобразователь, 2 МГц |
МB 4 S | Прямой преобразователь, 4 МГц |
МB 5 S | Прямой преобразователь, 5 МГц |
|
|
B1F | 1 МГц |
B2F | 2 МГц |
B4F | 4 МГц |
|
|
МB 2 F | 2 МГц |
МB 4 F | 4 МГц |
МB 5 F | 5 МГц |
|
|
K1G | Прямой преобразователь, Øмм, 1 МГц |
K2G | Прямой преобразователь, Øмм, 2 МГц |
K4G | Прямой преобразователь, Øмм, 4 МГц |
K6G | Прямой преобразователь, Øмм, 5 МГц |
K1N | Прямой преобразователь, Ø10мм, 1 МГц |
K2N | Прямой преобразователь, Ø10мм, 2 МГц |
K4N | Прямой преобразователь, Ø10мм, 4 МГц |
K5N | Прямой преобразователь, Ø10мм, 5 МГц |
K6N | Прямой преобразователь, Ø10мм, 6 МГц |
K 10 N | Прямой преобразователь, Ø10мм, 10 МГц |
|
|
|
Раздельно-совмещенные ( РС ) преобразователи |
SEB 2 | РС - преобразователь, 2 МГц |
SEB 4 | РС - преобразователь, 4 МГц |
SEB 2 0° | РС - преобразователь, 2 МГц |
SEB 4 0° | РС - преобразователь, 4 МГц |
MSEB 2 | Миниатюрный РС - преобразователь, 2 МГц |
MSEB 4 | Миниатюрный РС - преобразователь, 4 МГц |
MSEB 5 | Миниатюрный РС - преобразователь, 5 МГц |
MUWB 2-N | Миниатюрный универсальный преобразователь, 2 МГц |
MUWB 4-N | Миниатюрный универсальный преобразователь, 4 МГц |
MUWB 5-N | Миниатюрный универсальный преобразователь, 5 МГц |
|
|
К2К | Прямой преобразователь, Ø5мм, 2 МГц |
К5К | Прямой преобразователь, Ø5мм, 5 МГц |
К 10 К | Прямой преобразователь, Ø5мм, 10 МГц |
К 15 К | Прямой преобразователь, Ø5мм, 15 МГц |
SЕB 2 KF 5 | Миниатюрный плоский РС - преобразователь, 2 МГц |
SЕB 4 KF 8 | Миниатюрный плоский РС - преобразователь, 4 МГц |
SЕB 5 KF 3 | Миниатюрный плоский РС - преобразователь, 5 МГц |
SЕB 6 KF 4 | Миниатюрный плоский РС - преобразователь, 6 МГц |
SЕB 10 KF 3 | Миниатюрный плоский РС - преобразователь, 10 МГц |