Сканер WPS-02 с применением фазированных решеток(ФР) особенно хорош для контроля композитных материалов. Также подходит для кольцевого контроля трубопроводов с наружным диаметром ≥100 мм, продольного контроля трубопроводов с наружным диаметром ≥50 мм и плоских объектов контроля.
Преимущества
Технические характеристики датчиков
Модель датчика | Частота МГц | Количество элементов | Шаг мм | Активная апертура мм |
Ширина сканирования мм |
5.0L64-1.3-8-W28 | 5 | 64 | 1.3 | 8 | 83.2 |
5.0L64-1.3-10-W28 | 5 | 64 | 1.3 | 10 | 83.2 |
5.0L64-0.8-8-W28 | 5 | 64 | 0.8 | 8 | 51.2 |
7.5L64-0.5-8-W28 | 7.5 | 64 | 0.5 | 8 | 32 |
7.5L64-0.8-8-W28 | 7.5 | 64 | 0.8 | 8 | 51.2 |
10L64-0.5-8-W28 | 10 | 64 | 0.5 | 8 | 32 |
5.0L64-0.8-6.4-W25 | 5 | 64 | 0.8 |
6.4 |
51.2 |
3.5L64-0.8-6.4-W25 | 3.5 | 64 | 0.8 |
6.4 |
51.2 |
Техническая характеристика
WPS-02 | |
Степень защиты | IP54 |
Размеры(Ш×В×Д) | 160 ×200 × 120 мм |
Вес | 1.3кг(без воды); 1.5кг(с водой) |
Метод сканирования | Ручное, одноосное сканирование |
Точность энкодера | 18.7 шаг/мм |
Кабель энкодера | SIUI-A14P-D8P-C4P-3M-A |
Объекты контроля,"Кольцевой контроль на трубе НД ≥ 100 мм (3<94 дюйма) | продольный контроль на |
трубе с НД ≥ 50 мм (1,97 дюйма) и плоских объектах контроял" | |
Рабочая температура | 0℃~40℃ |
Температура хранения | -20℃~60℃ |