Области применения ТЕРМО ПРО М
Особенности тепловизора ТЕРМО ПРО М
Ключевые характеристики
Комплектация
Технические характеристики
Наименование характеристики | Значение |
Диапазоны измерений температуры, °С (с функцией автоматического переключения) | от -40 до +650 |
от -40 до +1200* или до 2000* | |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне от -40 до +100 °С включ., °С | ±2,0 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры в диапазоне св. +100 °С, % | ±2,0 |
Порог температурной чувствительности (при температуре объекта +30 °С), °С | ≤0.03 |
Спектральный диапазон, мкм | от 8,0 до 14,0 |
Углы поля зрения, градус по горизонтали х градус по вертикали: |
|
- стандартный объектив |
25,0° х 19,0° |
- объектив 0,5X | 45,0° х 33,0° |
- объектив 2X | 12,0° х 9,0° |
- объектив 3X | 6,9° х 5,2° |
Минимальное фокусное расстояние, мм: | |
- стандартный объектив | 25 |
- объектив 0,5X | 14 |
- объектив 2X | 52 |
- объектив 3X | 90 |
Пространственное разрешение, мрад (для стандартного объектива) | 0.65 |
Количество пикселей матрицы детектора, пиксели × пиксели | 640х480 |
Коэффициент излучения | от 0,01 до 1,00 |
Разрешающая способность (цена единицы младшего разряда) индикации показаний, °С | 0.1 |
Примечание: | |
* - опционально |
Наименование характеристики | Значение |
Масса, кг, не более: | 2 |
Запись изображений или частота обновлений, Гц | 50 или 60 |
Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота), не более | 270 х 172 х 177 |
Тип батареи | Встроенная съемная аккумуляторная литиевая батарея |
Время работы от батареи, ч, не менее | 3 |
Рабочие условия эксплуатации: | |
- температура окружающей среды, °C: | от -15 до +50 |
- относительная влажность, % | от 5 до 95 |
Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 15000 |
Средний срок службы, лет, не менее | 5 |