Тепловизионные камеры ТЕРМО СКАН Н используются для видеонаблюдения.
Такой контроль температуры актуален для транспортных узлов, приграничных пунктов досмотра, для учреждений, особенно в условиях сложной эпидемиологической ситуации.
Помимо этого, ТЕРМО СКАН Н могут объединять в себе тепловизионную камеру, CCD-камеру и непрерывное вращение на 360°. Они подходят для мониторинга температуры 24 часа/365 дней для машин, электронного оборудования и горючих материалов.
Они также могут обнаруживать потенциальные опасности и автоматически подавать сигнал о превышении или падении температуры.
Особенности тепловизора ТЕРМО СКАН Н
Ключевые характеристики
Комплектация
Характеристики Термо СКАН Н
Тепловизионная камера | СКАН Н 315 | СКАН Н 330 | СКАН Н 625 | СКАН Н 642 |
Разрешение | 384×288 | 384×288 | 640×480 | 640×480 |
Моторизованный объектив | 15 мм | 30мм | 25 мм | 42 мм |
FOV (поле зрения) | 25°x 19° | 12°x 9° | 25°x 19° | 15°x 11° |
IFOV | 1.13 | 0.56 | 0.68 | 0.40 |
Альтермализованная линза | 9 мм | 18 мм | 9мм | 25 мм |
FOV (поле зрения) | 41.6°x 31.2° | 20.8°x 15.6° | 69.3°x 52° | 25°x 19° |
IFOV | 1.89 | 0.94 | 1.89 | 0.68 |
Необработанное изображение | 25 кадров в сек. | 25 кадров в сек. | 20 кадров в сек. | 20 кадров в сек. |
Тепловизионная камера | ТЕРМО СКАН Н |
Тепловые характеристики | |
Тип детектора | Неохлаждаемый a-Si |
Шаг пикселей | 17 мкм |
Теплочувствительность | ≤0.06℃ при F1,300K |
Спектральный диапазон | 8-14мкм |
Режим фокусировки | Автоматическая фокусировка / Одноступенчатая фокусировка |
Палитры | Разнообразные псевдо-цветовые коды (огненный код, железный красный, красный горячий, янтарный, белый горячий, черный горячий и т.д.) |
Камера видеонаблюдения | |
Детектор | 1/2.8 дюйма КМОП |
Разрешение | 2560 × 1440 |
Объектив | 5,5~180 мм, 33-кратный оптический зум |
Низкая освещенность | Цвет: 0,001 люкс @(F1.6);Ч/Б: 0,0005 люкс @(F1.6) |
WDR | Поддержка |
D/N | Поддержка |
DNE | 3D |
Фокусировка | Автоматическая/полуавтоматическая/одношаговая фокусировка |
Система панорамного наклона | |
Горизонтальный диапазон | 0°~ 360°C непрерывный |
Горизонтальная скорость | 0.01°~30°/S |
Вертикальный диапазон | -90°~+90° |
Вертикальная скорость | 0.01°~15°/S |
Обратная связь по углу | Поддержка |
Номер предустановок | 256 |
Связь | Pelco-P/Pelco-D |
ИК-лампа | Да |
Изображение | |
Максимальный выход изображения | 1920×1080(Camera,640×480/384×288(Thermal) |
Видеовыход | PAL/NTSC |
Функция | |
Тип | Перекрестное позиционирование максимальной температуры |
Режим |
Измерение точки и измерение площади (самая высокая температура, самая низкая температура и средняя температура) |
Диапазон измеряемых температур | -20℃ - 600℃ |
Точность | ±2℃ или ±2% (в зависимости от того, что больше) |
Сигнализация высокой температуры | Сигнализация при превышении порога предупреждения |
Система | |
Протокол интеграции | ONVIF |
Интерфейс связи | RJ45 |
RS485 | Поддержка |
Потребляемая мощность | 24 В постоянного тока ±10% |
Общие технические характеристики | |
Рабочая температура | -20℃~ +50℃ |
Температура хранения | -40℃~ +70℃ |
Потребляемая мощность | ≤30W |
Размер | 336*199*186 мм |
Степень защиты | IP66 |
Физические характеристики | |
Вес | 5.5 кг |