Проведение неразрушающего контроля изделий с использованием пленки AGFA, позволяющей надежно выявлять скрытые дефекты, гарантирует предотвращение техногенных катастроф разного уровня с непредсказуемыми для изготовителя последствиями
Модель: D2, D3, D4, D5, D7, D8, F8 RCF, F8 NDT-1200
Краткие технические характеристики пленок Agfa NDT | ||||||||
Параметры | D2 | D3 | D4 | D5 | D7 | D8 | F8 | F8 |
RCF | NDT-1200 | |||||||
Средний градиент | 7-Feb | 6-Apr | 6.0 | 5-Jul | 5-Feb | 4-Jun | 4-Jun | 3-Mar |
Чувствительность (обрат.P) | 5/1/02 | 5/2/03 | 4-May | 6-Jul | 10-Dec | 14-15 | 50-300 | 800-1200 |
Класс EN 584-1 | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 | С6 | ||
Наличие специального защитного слоя | + | + | + | + | + | + | + | + |
Характеристики | Область приминения | |
AGFA NDT D2 | электронные компоненты | |
"Сверхмелкозернистая пленка с очень высоким контрастом. Идеальна для снимков, требующих наиболее четкой передачи деталей изображения." | композиционные материалы | |
литые детали (легкие металлы и сплавы) | ||
многопленочная техника | ||
AGFA NDT D3s.c. | электронные компоненты | |
"Пленка с нанесенным с одной стороны слоем эмульсии, дающая наилучшее качество снимка, высокий контраст, приятный цвет, достоверность расшифровки. Бесцветное проводящее покрытие защищает поверхность пленки в любых условиях." | композиционные материалы | |
нейтронная радиография | ||
многопленочная техника | ||
техника проекционной радиографии с увеличением | ||
AGFA NDT D3 | электронные компоненты | высокое качество сварных швов |
"Сверх мелкозернистая пленка с очень высоким контрастом. Это обуславливает очень хорошую передачу деталей, которая соответствует требованиям применения НК. Для экспозиции со свинцовыми экранами используются рентгеновское и гамма излучения или излучение ускорителей." | композиционные материалы | качество по нормам атомной промышленности |
литые детали | авиационная и космическая промышленность | |
многопленочная техника | ||
AGFA NDT D4 | электронные компоненты | многопленочная техника |
"Сверхмелкозернистая плёнка с очень высоким контрастом. Подходит для широкого диапазона применений с высокими требованиями к качеству. Для экспонирования со свинцовыми экранами, используя рентгеновское и гамма излучения или излучение ускорителей." | композиционные материалы | высокое качество сварных швов |
литые детали | оборонная и атомная промышленности | |
авиационная и космическая промышленность | ||
AGFA NDT D5 | судостроение | |
"Очень мелкозернистая пленка с высоким контрастом. Прекрасно подходит для обнаружения несплошностей. Эта пленка предназначена для использования со свинцовыми экранами, используя рентгеновское или гамма излучения." | сварные швы | |
многоплёночная техника | ||
литые детали | ||
авиационная и космическая промышленность | ||
AGFA NDT D7 | композиционные материалы | |
Мелкозернистая пленка с высоким контрастом и высокой чувствительностью. Применяется для экспонирования отдельно или со свинцовыми экранами. При этом используются рентгеновское или гамма излучения | литые детали и сварные швы | |
авиационная и космическая промышленность | ||
оборонная промышленность | ||
многоплёночная техника | ||
AGFA NDT D8 | бетон и тяжелые конструкции | |
Высококонтрастная и очень высокочувствительная плёнка со средним размером зерна. Подходит для широкого применения. Может использоваться для экспонирования отдельно или со свинцовыми экранами. Это обеспечивает высокое качество изображения при короткой экспозиции. | литые детали | |
многоплёночная техника |