Видеоэндоскоп может быть оснащён зондами разного диаметра (2-6 мм), длины, глубины резкости, для удовлетворения требований в различных приложениях контроля. Прибор имеет интегрированную лёгкую и портативную конструкцию, которая может использоваться в авиации, энергетике и электроэнергетике, механическом литье, производстве автомобилей, специальном осмотре и других областях. Он может обнаруживать дефекты поверхности внутри различного оборудования или внутренней полости деталей.
Coantec C40 может снимать изображения и видео с чётким качеством изображения, чтобы помочь пользователям проводить всестороннюю и подробную диагностику и анализ.
Метрологические и технические характеристики
| Наименование | Значение |
| Coantec C40 | |
| Дисплей | |
| Тип матрицы | TFT |
| Размер экрана, дюймов | 3,5 |
| Разрешение экрана, пикселей | 640×480 |
| Основной блок | |
| Органы управления видеоэндоскопа | кнопки и джойстик |
| Встроенная память, Гб | 8 |
| Функция фотосъёмки | есть |
| Формат изображения | jpg, bmp |
| Функция видеозаписи | есть |
| Формат видео | mp4 |
| Масштабирование изображения | 4 раза в режиме реального времени и 8 раз в режиме просмотра |
| Настройка изображения | яркость, контрастность, оттенок, насыщенность, резкость, гамма |
| Ручная регулировка яркости дисплея | есть |
| Поворот изображения | есть |
| Заморозка изображения | есть |
| Сравнение изображений в режиме реального времени | есть |
| Отображение реального времени | есть |
| Передача данных по wi-fi | есть |
| Отображение заряда батареи | есть |
| Файловые операции | полноэкранный просмотр, масштабирование, удаление, переименование, поворот и т. д. |
| Язык меню и ввода | английский, русский |
| Зонд | |
| Разрешение встроенной камеры, пикселей | 160 000; 1 000 000 |
| Диаметр, мм | 2,0; 2,8; 3,9; 4,8; 6,0 |
| Длина, м | 1 – 10 |
| Угол поля зрения (FOV), ° | 70; 120 |
| Глубина резкости (DOF), мм | 5 – 100 |
| Угол артикуляции, ° | ≥150 |
| Степень защиты | IP67 |
| Материал корпуса зонда | сверхтвёрдый сплав |
| Материал зонда | износостойкая плетёная трубка из вольфрамовой проволоки |
| Функция смены зонда | есть |
| Направление обзора | спереди или сбоку |
| Источник освещения | светодиод + оптоволокно |
| Уровни яркости светодиода | 8 уровней |
| Всесторонняя артикуляция 360° | есть |
| Джойстик управления артикуляцией | есть |
| Функция блокировки / разблокировки | есть |
| Габариты и вес | |
| Основной блок (Д×Ш×В), мм | 240×102×126 |
| Кейс (Д×Ш×В), мм | 411×321×165 |
| Вес, кг | 0,65 |
| Питание | |
| Номинальное напряжение питания постоянного тока, В | 12 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 6 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Время непрерывной работы при полной зарядке, ч | >4 |
|
Аккумулятор: ёмкость, мА×ч напряжение, В |
3200 3,7 |
| Условия эксплуатации видеоэндоскопа | |
| Диапазон температуры окружающего воздуха, °С | -20~+60 |
| Относительная влажность окружающего воздуха, %, не более | 95 |
| Температура хранения, °С | -20~+60 |
| Условия эксплуатации зонда видеоэндоскопа | |
| Диапазон температуры окружающего воздуха, °С | -20~+100 |
| Относительная влажность окружающего воздуха, %, не более | 95 |

В наличии на складе
Гарантия 12 мес.
Госреестр
Бесплатная доставка по Казахстану